https://www.youtube.com/watch?v=GF3niRfj8yE&t=1358s
KLIK TAUTAN UNTUK MELIHATTABUNGAN | BUNGA |
---|---|
Tabungan Catur REGULER | 2-3,5% |
Tabungan Catur PRIORITAS | 6% |
Tabungan Catur AMANAH | 5% |
Tabungan Catur JUNIOR | 5% |
Tabungan Catur RENCANA | 7% |
Tabungan Catur MAXI | Hadiah |
Tabungan SIMPEL | Reward |
Tabungan KU | 4% |
DEPOSITO | BUNGA |
Deposito Berjangka 1 bulan | 6% |
KREDIT ANGSURAN | BUNGA |
Suku bunga mulai 0,75% | perbulan |
KREDIT MUSIMAN / PRK | BUNGA |
Suku bunga 1,6% | perbulan |
https://www.youtube.com/watch?v=GF3niRfj8yE&t=1358s
KLIK TAUTAN UNTUK MELIHAT