LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI PT. BPR CATUR ARTHA JAYA
Posisi 31 Desember 2016 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 31 Maret 2017 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 31 Juni 2017 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 30 September 2017 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 31 Desember 2017 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 31 Maret 2018 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 30 Juni 2018 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 30 September 2018 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 31 Desember 2018 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 31 Maret 2019 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 30 Juni 2019 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 30 September 2019 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
PUBLIKASI OJK
Posisi Desember 2019 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba rugi | Informasi Lainnya | Kualitas Aset Produktif |
Posisi Maret 2020 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba rugi | Informasi Lainnya | Kualitas Aset Produktif |
Posisi Juni 2020 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba rugi | Informasi Lainnya | Kualitas Aset Produktif |